<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werven via Google &#187; OTYS</title>
	<atom:link href="http://www.wervenviagoogle.nl/tag/otys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wervenviagoogle.nl</link>
	<description>Online recruitment nieuws, cases, best practices en tips</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Het effect van een recruitment systeem (OTYS) op gebruik van meta tags</title>
		<link>http://www.wervenviagoogle.nl/2010/01/het-effect-van-een-recruitment-systeem-otys-op-gebruik-van-meta-tags/</link>
		<comments>http://www.wervenviagoogle.nl/2010/01/het-effect-van-een-recruitment-systeem-otys-op-gebruik-van-meta-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Koek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[description tag]]></category>
		<category><![CDATA[meta tags]]></category>
		<category><![CDATA[OTYS]]></category>
		<category><![CDATA[recruitmentsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[title tag]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie (SEO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wervenviagoogle.nl/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zomer heeft Expand Online de Werving &#38; Selectie zoekmachine monitor 2009 gepresenteerd. Tijdens dit onderzoek is onderzocht welke meta tags (meta title tags &#38; meta description tags) worden toegepast door de vacaturesites van 75 werving &#38; selectie bureaus en de 50 grootste corporates. Recruitment systemen beweren vaak dat ze meta tags goed op orde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><strong><img class="alignleft" title="meta tags recruitmentsystemen (ATS)" src="http://www.wipeout44.com/video/images/webdesign_meta_tags.jpg" alt="" width="136" height="105" />Afgelopen zomer heeft <a title="expand online" href="http://www.expandonline.nl">Expand Online</a> de <a title="Wervingsmonitor " href="http://www.wervenviagoogle.nl/2009/10/expand-online-presenteert-de-nationale-zoekmachine-wervingsmonitor-2009/">Werving &amp; Selectie zoekmachine monitor 2009 </a>gepresenteerd. Tijdens dit onderzoek is onderzocht welke meta tags (meta title tags &amp; meta description tags) worden toegepast door de vacaturesites van 75 werving &amp; selectie bureaus en de 50 grootste corporates.</strong></span></p>
<p><span style="color: #888888;"> </span></p>
<p>Recruitment systemen beweren vaak dat ze meta tags goed op orde hebben. Daarom heeft Expand Online een vervolgonderzoek verricht om te kijken in hoeverrre het hebben van een recruitment systeem (<a title="Otys" href="http://www.otys.nl">OTYS</a>) inderdaad een verschil maakt.<em> </em></p>
<p><strong><em><span id="more-881"></span>Wat is het belang van meta-tags:</em></strong></p>
<p>Meta-tags zijn zinvol om een website <a title="Zoekmachine Optimalisatie " href="http://www.ewerving.nl/seo-zoekmachine-optimalisatie">organisch beter te laten scoren in Google</a>.</p>
<p>• <strong>T</strong><strong>itle tag</strong>: wordt getoond in browser balk van de gebruiker, heeft invloed op de klikratio, verhoogt relevantie en kan imago versterkend werken.</p>
<p>• <strong>Meta description tag</strong>: toont waar een webpagina daadwerkelijk over gaat, invloed op klikratio en wordt vertoond in de <a title="zoekmachine optimalisatie" href="http://www.ewerving.nl/seo-zoekmachine-optimalisatie">organische zoekresultaten in een zoekmachine</a>.<em> </em></p>
<p><em>Meer informatie over wat meta tags zijn? Bekijk dan eens het artikel: “<a title="Meta tags vacaturesite" href="http://www.wervenviagoogle.nl/2009/10/747/">Meta-tags, nuttig voor een vacaturesite?</a>”<em> </em></em></p>
<p><strong><em>Welke meta tags worden gebruikt door vacaturesites?</em></strong></p>
<p>Gebruik meta tags Werving &amp; Selectie bureaus zonder Recruitmentsysteem (OTYS):</p>
<ul>
<li>75% bevat meta title tags</li>
<li>Slechts 52% bevat meta description tags</li>
</ul>
<p><strong> <span style="font-weight: normal;">Gebruik meta tags W&amp;S bureaus met Recruitmentsysteem (OTYS):</span></strong></p>
<ul>
<li>100% van de onderzochte sites bevat meta title tags en meta description tages</li>
</ul>
<p>Kortom, werving &amp; selectie bureaus, die gebruik maken van een recruitmentsysteem (<a title="Otys" href="http://www.otys.nl">OTYS</a>), beschikken inderdaad altijd over meta description tags en meta title tags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wervenviagoogle.nl/2010/01/het-effect-van-een-recruitment-systeem-otys-op-gebruik-van-meta-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welk effect heeft een recruitment systeem op de vindbaarheid van een vacaturesite?</title>
		<link>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/10/welk-effect-heeft-een-recruitment-systeem-op-de-vindbaarheid-van-een/</link>
		<comments>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/10/welk-effect-heeft-een-recruitment-systeem-op-de-vindbaarheid-van-een/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Koek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Applicant Tracking System]]></category>
		<category><![CDATA[ATS]]></category>
		<category><![CDATA[OTYS]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment systeem]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaturesite]]></category>
		<category><![CDATA[Werven via Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wervenviagoogle.nl/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Het hebben van een ATS (Applicant Tracking System) levert een positieve bijdrage aan de vindbaarheid van vacatures voor werving &#38; selectie bureaus. Dit blijkt uit de vervolg studie welke is gedaan naar aanleiding van de zojuist gelanceerde 2de editie van de Nationale Zoekmachine Wervingsmonitor 2009. In de Nationale Zoekmachine Wervingsmonitor 2009 heeft Expand Online onderzocht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><strong><img class="alignleft" title="Werven via Google recruitment systeem" src="http://www.dixmedia.nl/images/vergrootglas.jpg" alt="" width="202" height="171" />Het hebben van een ATS (Applicant Tracking System) levert een positieve bijdrage aan de vindbaarheid van vacatures voor werving &amp; selectie bureaus. Dit blijkt uit de vervolg studie welke is gedaan naar aanleiding van de zojuist gelanceerde 2de editie van de <a href="http://www.wervenviagoogle.nl/?p=751">Nationale Zoekmachine Wervingsmonitor 2009</a>. In de Nationale Zoekmachine Wervingsmonitor 2009 heeft <a href="http://www.expandonline.nl">Expand Online </a>onderzocht hoe het gesteld is met de vindbaarheid van vacatures van werving &amp; selectie bureaus en corporate websites. Er is een vervolg aan dit onderzoek gegeven waarbij klanten van <a href="http://www.otys.nl">OTYS</a> werden onderzocht. Op deze manier werd er gekeken of Werving &amp; Selectie bureaus welke gebruik maken van een ATS beter scoren in Google dan Werving &amp; Selectie bureaus welke niet gebruik maken van een dergelijk systeem.</strong></span></p>
<p><em><strong>Gebruik van OTYS zorgt voor betere vindbaarheid</strong></em></p>
<p>De onderzochte werving &amp; selectie bureaus die gebruik maakten van OTYS bleken beter vindbaar te zijn in de organische zoekresultaten. 48% van de vacatures van de OTYS gebruikers bleken geïndexeerd te zijn op de eerste pagina in Google, versus 20% van de overige W&amp;S bureaus. Uit het onderzoek blijkt dat het hebben van online recruitment software waarin de zoekmachine optimalisatie goed verzorgd is, een positieve bijdrage levert aan de vindbaarheid.</p>
<p><em><strong>Hogere pagerank voor bureaus met OTYS systeem<br />
</strong></em></p>
<p>De gemiddelde pagerank voor OTYS gebruikers is 4,5 versus 3,89 voor de overige W&amp;S bureaus. De pagerank is een methode om pagina&#8217;s op internet te beoordelen naar belangrijkheid. Tevens hebben de meeste OTYS gebruikers aanmerkelijk meer inkomende links dan de overige W&amp;S bureaus.</p>
<p><em><strong>AdWords wordt nauwelijks ingezet om vindbaarheid vacatures te vergroten</strong></em></p>
<p>Zowel de OTYS gebruikers als overige W&amp;S bureaus maken nauwelijks gebruik van Google AdWords voor individuele vacatures. Met Google AdWords worden vacature-advertenties vertoond in de gesponsorde koppelingen op relevante zoekwoorden.</p>
<p>De volledige onderzoeksresultaten van de <a href="http://www.expandonline.nl/kennisbank/publicaties/wervingsmonitor-2009.html" target="_blank">Nationale Zoekmachine Wervingsmonitor 2009</a> zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Expand Online</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/10/welk-effect-heeft-een-recruitment-systeem-op-de-vindbaarheid-van-een/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

