<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werven via Google &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.wervenviagoogle.nl/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wervenviagoogle.nl</link>
	<description>Online recruitment nieuws, cases, best practices en tips</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Monitor de werkloosheidspercentages in de VS met Google</title>
		<link>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/05/monitor-de-werkloosheidspercentages-in-de-vs-met-google/</link>
		<comments>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/05/monitor-de-werkloosheidspercentages-in-de-vs-met-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Ouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[eWerving]]></category>
		<category><![CDATA[Online werving]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[Werven via Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wervenviagoogle.nl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Wederom heeft Google een nieuwigheidje aan haar uitgebreide assortiment toe weten te voegen. Dit maal heeft de zoekmachinegigant een interactief werkloosheidspercentage beschikbaar gemaakt, iets dat tijdens deze financiële crisis regelmatig in de schijnwerpers staat. De landelijke werkloosheid is sinds het begin van de financiële crisis, rond september 2008, gestegen met drie procent. Dat de door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><strong><span style="color: #888888;"><span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"><img class="alignleft" title="Werkloosheid VS" src="http://farm3.static.flickr.com/2050/2372327933_0c307df80a.jpg" alt="" width="254" height="207" /></span></span></strong><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>NL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><! [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>Wederom heeft Google een nieuwigheidje aan haar uitgebreide assortiment toe weten te voegen. </strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dit maal heeft de zoekmachinegigant een</span> <a href="http://www.google.com/publicdata?ds=usunemployment&amp;met=unemployment_rate&amp;tdim=true" target="_blank">interactief werkloosheidspercentage</a> <span style="color: #000000;">beschikbaar gemaakt, iets dat tijdens deze financiële crisis regelmatig in de schijnwerpers staat.<br />
De landelijke werkloosheid is sinds het begin van de financiële crisis, rond september 2008, gestegen met drie procent.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dat de door Google getoonde gegevens wellicht </span><a href="http://www.bls.gov/cps/cps_htgm.htm" target="_blank">niet honderd procent accuraat</a> <span style="color: #000000;">zijn, in verband met de gekozen meettechnieken, mag de pret niet drukken. Bovenal toont Google met het uitbrengen van deze chart wederom haar gevoel voor innovatie en ontwikkeling.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/05/monitor-de-werkloosheidspercentages-in-de-vs-met-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppen rollen bij Google</title>
		<link>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/03/koppen-rollen-bij-google/</link>
		<comments>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/03/koppen-rollen-bij-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Ouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[eWerving]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel]]></category>
		<category><![CDATA[Personeels werving]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[Werven via Google]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wervenviagoogle.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Waar Google eind vorige week nog bekend maakte tweehonderd banen te schrappen en er regelmatig berichten verschenen op WervenViaGoogle.nl waaruit bleek dat zelfs Google leidt onder de huidige crisis, bereiken ons inmiddels positievere berichten. Zo meldt the Wall Street Journal dat Google technieken aan het ontwikkelen is om advertenties te kunnen tonen op YouTube en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><strong><span style="color: #888888;"><img class="alignleft" title="Ontslagen vallen bij Google" src="http://blickr.net/wp-content/uploads/2007/09/google_office.jpg" alt="" width="182" height="171" />Waar Google eind vorige week nog bekend maakte</span> </strong></span><a href="../../../../../?p=286" target="_self"><strong>tweehonderd banen te schrappen</strong></a><strong><span style="color: #888888;"> <span style="color: #888888;">en er regelmatig</span></span> </strong><a href="../../../../../?p=220" target="_blank"><strong>berichten</strong></a><strong> <span style="color: #888888;">verschenen op</span> </strong><a href="../../../../../" target="_blank"><strong>WervenViaGoogle.nl</strong></a><strong> <span style="color: #888888;">waaruit bleek dat zelfs Google leidt onder de huidige crisis, bereiken ons inmiddels positievere berichten.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Zo meldt </span><a href="http://online.wsj.com/article/SB123809601439550709.html?mod=dist_smartbrief" target="_blank">the Wall Street Journal</a> <span style="color: #000000;">dat Google technieken aan het ontwikkelen is om advertenties te kunnen tonen op YouTube en gelijksoortige sites. Bedrijven kunnen via Google TV zogenaamde on-air commercials kopen. Google speelt hiermee in op het toenemend aantal online Tv-kijkers. Op het moment bevindt deze nieuwe dienst van Google zich echter nog in , genaamd Google TV Ads Online, zich nog in de testfase, maar kenners hebben kenbaar gemaakt dat zij deze service binnen enkele maanden geïntroduceerd zal worden in de verenigde Staten.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Met de nieuwe dienst hoopt Google grote merken te verleiden meer geld te besteden aan marketing via Google, ondanks de zwakke economie van dit moment. Daarnaast draagt Google TV Ads Online bij aan het streven van Google om een zo compleet mogelijk pakket aan te kunnen bieden op het gebied van adverteren.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>Google op zoek naar mankracht</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">Nog meer goed nieuws, want het lijkt erop dat Google niet uitsluitend aan het bezuinigen is. Vanaf vanmorgen dook namelijk </span><a href="http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?id=41f50a07-4c32-41a7-935f-b16518e0e8fe" target="_blank">het bericht</a> <span style="color: #000000;">op dat Google wereldwijd 350 posities wil vervullen. De meeste hiervan bevinden zich in de VS en in minder mate in India. De afdelingen engineering operations, finance en software engineering zullen onder andere versterkt gaan worden.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/03/koppen-rollen-bij-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google niet geraakt door crisis</title>
		<link>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/01/google-niet-geraakt-door-crisis/</link>
		<comments>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/01/google-niet-geraakt-door-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[paid clicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wervenviagoogle.nl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft haar resultaten voor het vierde kwartaal bekendgemaakt. Uit de cijfers blijkt dat Google nog geen last heeft van de crisis in Amerika en de rest van de wereld. Google wist door kostenbesparingen en hogere inkomsten uit advertenties zijn winst op te schroeven.  De nettowinst kwam uit op 1,62 miljard dollar ofwel 5,10 dollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Google_Logo" src="http://www.insideria.com/upload/2008/01/googles_probably_indexing_flas/google.jpg" alt="" width="273" height="193" /></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>Google heeft haar resultaten voor het vierde kwartaal bekendgemaakt. Uit de cijfers blijkt dat Google nog geen last heeft van de crisis in Amerika en de rest van de wereld.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Google wist door kostenbesparingen en hogere inkomsten uit advertenties zijn winst op te schroeven.  De nettowinst kwam uit op 1,62 miljard dollar ofwel 5,10 dollar per aandeel bij een omzet van 5,7 miljard dollar. Inkomsten uit paid clicks (Google AdWords) stegen met 10% ten opzichte van het derde kwartaal. Dit is te verklaren doordat paid search adverteerders direct resultaat oplevert, in tegenstelling tot adverteren via traditionele media als krant of radio.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wervenviagoogle.nl/2009/01/google-niet-geraakt-door-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

